Faculty Degrees
| Degrees and Credentials | |||
| Name | Degree | Major Description | Institution |
| Aebi, Eric | BA | Arts and Letters | Portland State University |
| Agee, C S | CERT | Auto Tech-Auto Technician | Mt. Hood Community College |
| Alfaqeeh, Nuri | BS | Engineering-Nuclear | Oregon State University |
| Alvarez, Maria | MS | Counseling | Western Oregon University |
| Anderson, GwenEllyn | EDD | Education | Oregon State University |
| MS | Guidance and Counseling | University Of Wisconsin-Stout | |
| BA | French & Linguistics | University Of Wisconsin-Madison | |
| Anderson, Kenneth | MS | Systems Analysis | Air Force Institute Of Technology |
| BS | Mathematics | Western Oregon University | |
| BS | Secondary Education | Western Oregon University | |
| Anderson, Melissa | MPH | Health Promotion & Education | Oregon State University |
| BA | Health Education | Linfield College | |
| Andrea, Ara | PHD | Forestry, Wildlife & Range Science | University Of Idaho |
| MS | Forestry | Southern Illinois University A | |
| BA | Mathematics | Southern Illinois University A | |
| Andrews, Peggy | CERT | Emergency Medical Technician -Paramedic | Houston Community College |
| CERT | Paramedic Training | Houston Community College | |
| Antoine, Patricia | MS | Sociology | Portland State University |
| BS | Sociology | Portland State University | |
| AA | Lower Division Collegiate | Chemeketa Community College | |
| Attebery, Jani | MSC | Education:: Policy Foundation & Administration | Portland State University |
| BA | Communication Studies | California State University Sacramento | |
| Balyo, J | MA | History | Western Michigan University |
| BA | History | The King's College | |
| Barber, Wayne | MS | Teaching: Mathematics | University Of Oregon |
| BS | Mathematics | University Of Oregon | |
| Bates, Michael | MS | Mathematics | Idaho State University |
| BS | Mathematics | University Of Utah | |
| Behmard, Sheeny | MS | Math Science: Statistics | Eastern Kentucky University |
| MS | Statistics | Oregon State University | |
| BA | Mathematics | Berea College | |
| BA | Physics | Berea College | |
| Bennett-Connolly, Gerri | BS | Speech Communication | Oregon State University |
| Benson, June | MED | Remedial Reading | Oregon State University |
| BA | English | San Jose State University | |
| Bernhisel, Donna | MA | English | Utah State University |
| BS | Social Work | Brigham Young University | |
| Berntson, Tom | MS | Biochemistry | Iowa State University |
| BS | Chemistry | Western Illinois University | |
| Bibler, Margaret | BA | Art | University Of Washington |
| Blodget, James | BA | Communications | University Of California-Berkeley |
| Bolesky, Jeremy | BS | Chemistry | Wheaton College |
| BS | Literature | Wheaton College | |
| Booth, Karleen | MED | Business Education | Oregon State University |
| BA | Business Education: Secretarial | University Of Northern Colorado | |
| Borden, Tiffany | MS | Counseling | Western Oregon University |
| BA | Liberal Arts | Stephens College | |
| Bowman, Roberta | MS | Interdisciplinary Studies | Western Oregon University |
| BS | Elementary Education | University Of Kansas Main Campus | |
| Brummond, Candis | MS | Counseling | Western Oregon University |
| BS | Psychology | Western Oregon University | |
| Bunnenberg-Boehmer, Kay | MFA | Painting | San Francisco Art Institute |
| BA | Art | Sonoma State University | |
| Burns, Barbara | BSN | Nursing | Oregon Health Science University |
| Bynum, Randall | MA | Speech Communication | Oregon State University |
| BA | Journalism | University Of Oregon | |
| Cammack, Janice | PHD | Chemistry | Oregon State University |
| BS | Chemistry | George Fox University | |
| Canoy, David | MS | Zoology | Oregon State University |
| BS | Biology | Western Oregon University | |
| BS | Secondary Education | Western Oregon University | |
| Chancey, Jonathan | MED | English | Western Washington University |
| BA | English | Southern Illinois University At Carbondale | |
| Clark, Lori | MA | Physical Education | University Of Oregon |
| BA | Norwegian | Pacific Lutheran University | |
| BA | Physical Education-Corrective Therapy | Pacific Lutheran University | |
| Collins, Aileen | MS | Psychology | University Of Georgia |
| BA | Psychology | University Of Georgia | |
| Colton, Lois | MA | Adult Education | Oregon State University |
| BA | Elementary Education | Portland State University | |
| Concepcion, Paul | MS | Psychology | Oklahoma State University |
| BA | Psychology | University Of California-Los Angeles | |
| Connell, Patrick | BA | English | University Of Vermont |
| Cortez, Julio | MS | Counseling | Western Oregon University |
| BA | Psychology | Western Oregon University | |
| Craven, Linda | MED | Education | University Of Portland |
| BA | Human Development | Pacific Oaks College | |
| AS | Early Childhood Education | Chemeketa Community College | |
| Crossler-Laird, Janice | MED | Adult Education | Oregon State University |
| BA | German | Pacific Lutheran University | |
| BA | Social Sciences | Pacific Lutheran University | |
| Cudmore, Wynn | PHD | Life Sciences (Ecology) | Indiana State University |
| BS | Biology | Northeastern University | |
| Culveyhouse, James | BA | Business Administration-Management | University Of Notre Dame |
| Darby, Sydney | MA | English | Boston College |
| BA | English | Portland State University | |
| Davis, Cheryl | MBA | Business Administration | George Fox University |
| BS | Health Education | University Of Oregon | |
| Dishong McCormack, Michele | MA | Communications | Washington State University |
| BA | English-Speech Communication | Chadron State College | |
| Dobay, Deborah | MA | Human Development | Pacific Oaks College |
| BS | Education-Child & Family Development | Bowling Green State University | |
| Dye, Kevin | PHD | English | University Of New Mexico |
| MA | English | Western Washington University | |
| BA | English | New York University | |
| AA | Liberal Arts | Nassau Community College | |
| Edholm, Leonard | MA | Counseling Psychology | Santa Clara University |
| BS | Psychology | Lewis And Clark College | |
| Edwards, Karen | MM | Business & Public Administration | Willamette University |
| BA | History | Willamette University | |
| Elias, Marilyn | MS | Nursing | Oregon Health Sciences University |
| BS | Nursing | Walla Walla College | |
| Emme, Larry | MS | Chemistry | Portland State University |
| BS | Chemistry | Portland State University | |
| Eppler, Carol | MED | Business Education | Oregon State University |
| BS | Business Education | Oregon State University | |
| Fallow, Gary | MA | International Management | American Graduate School Of Management |
| BA | German | University Of Oregon | |
| BA | Political Science | University Of Oregon | |
| Farjami, Javad | MS | Electrical & Computer Engineering | Oregon State University |
| BS | Electrical & Computer Engineering | Oregon State University | |
| Ferguson, Mark | MA | Mathematics | Oregon State University |
| BA | Business | Western Oregon University | |
| BA | Mathematics | Western Oregon University | |
| Ferry, Marjorie | PHD | Literature-Russian | Yale University |
| MA | English | University Of Oregon | |
| BA | Russian | Bryn Mawr College | |
| Fifer, Pamela | MS | Nursing | University Of Portland |
| BS | Nursing | University Of Portland | |
| Finholt, James | MBA | International Business | Our Lady Of The Lake University |
| BA | Economics | Luther College | |
| Fishfader, Randy | MA | Human Development | Pacific Oaks College |
| BS | Child Development & Family Life | Oregon State University | |
| AA | Home Economics | Santa Monica College | |
| Florence, William | Qualified by Experience | ||
| Forslund, Larry | PHD | Biology | Tulane University Of Louisiana |
| MS | Biology | Creighton University | |
| BS | Physical Science | Wayne State University | |
| Frank, Andrew | PHD | Geology | University Of Texas At Austin |
| MS | Geology | Northern Arizona University | |
| BA | Geology | University Of The Pacific | |
| Franzone, Jeffrey | MTE | Engineering Technology | Arizona State University |
| BS | Engineering Technology | California State University Long Beach | |
| AA | Radio/Television Broadcast Engineering | Fullerton College | |
| AA | Liberal Arts | Fullerton College | |
| Fry, Mitchel | MS | Computer Sciences | Oregon State University |
| BS | Psychology | Western Oregon University | |
| BS | Computer Sciences | Western Oregon University | |
| Furey, Kevin | PHD | Economics | University Of Washington |
| BA | Chemistry | California State University | |
| Furr, William | MBA | Business Administration-Finance | Texas A & M University |
| BM | Music Literature | Sam Houston State University | |
| Gastoni, William | CERT | 1000 hrs Specialist-Masters Pro | Ford Motor Credit Technical School |
| CERT | 200 hrs Corrections | Oregon Police Academy | |
| Gentile, Benedict | BA | Geography | University Of Illinois At Chicago |
| Gilbert, Jeremy | MA | Psychology | San Francisco State University |
| BA | History | San Diego State University | |
| AA | Liberal Arts | Orange Coast College | |
| Graham, Jerry | MA | Education | Alliant International University |
| BS | Elementary Education | Northern Arizona University | |
| AA | General Studies | Palomar College | |
| Hafer, Sarah | MAC | Linguistics | University Of Oregon |
| BA | Linguistics | University Of New Mexico | |
| Hammer, Peggy | MED | Education | University Of Portland |
| BS | Liberal Studies | Oregon State University | |
| Hardesty, David | MS | Education: Policy Foundation & Administration | Portland State University |
| BA | Psychology | Southern Methodist University | |
| Hardwick, Justin | BA | Management & Organizational Leadership | George Fox University |
| AAS | Emergency Medical Technology | Chemeketa Community College | |
| Harris, Rodney | BED | Mathematics | Eastern Washington University |
| AAS | Electronics Technology-Electrical Engineering | Chemeketa Community College | |
| Harvey, Jean | MA | Teaching Program | Willamette University |
| BA | History | Oregon State University | |
| Healey, Lisa | MAT | Teaching Program | Willamette University |
| BS | Mathematics | Willamette University | |
| AB | Mathematics - Calculas | Bard College | |
| Heryford, Stella | MSN | Nursing | University Of Phoenix |
| BSN | Nursing | Point Loma Nazarene College | |
| Hirt, Donna | MSW | Social Work | Portland State University |
| BS | Psychology | Western Oregon University | |
| AA | Secretarial Studies | Cerritos College | |
| Hodgson, Traci | PHD | History | Boston University |
| MA | History | Boston University | |
| BA | History | University Of Kansas Main Campus | |
| Holler, Barbara | MS | Business Education | Oregon State University |
| BS | Liberal Arts | Oregon State University | |
| Hornibrook, Debra | EDD | Educational Leadership: Curriculum & Instruction | Portland State University |
| MS | Speech Communication | Portland State University | |
| BS | Psychology | Portland State University | |
| Howard, Jeffrey | MS | Counseling, (Rehabilitation Counseling: Deafness) | Western Oregon University |
| BS | Interdisciplinary Studies | Western Oregon University | |
| AAS | Finishing Optical Technician | Rochester Institute Of Technology | |
| Hughes, Moira | MS | Gerontogical Nursing | Oregon Health Science University |
| BSN | Nursing | Oregon Health Science University | |
| AA | Nursing | College Of San Mateo | |
| Irving, Jan | PHD | Education | Oregon State University |
| MS | Nursing | University Of Portland | |
| BS | Nursing | University Of Oregon | |
| Jabin, Tammy | MA | English | Portland State University |
| BA | English | Willamette University | |
| AA | Lower Division-Oregon Transfer | Chemeketa Community College | |
| Jacobson, Lee | MFA | Art | University Of Arizona |
| BA | Art | Weber State University | |
| Jasper, Sally | MSN | Parent-Child Nursing | Vanderbilt University |
| BSN | Nursing | Vanderbilt University | |
| Jensen, Erik | MS | Physics | Oregon State University |
| BS | Physics | Portland State University | |
| Johnson, Robert | MBA | Business Administration | Utah State University |
| BS | Computer Sciences | Utah State University | |
| Jones, Jason | JD | Law | University Of Oklahoma Norman |
| MA | History | Oklahoma State University | |
| BA | History Education | University Of Central Oklahoma | |
| Karbginsky, Darrel | MSE | Information Technology | Western Oregon University |
| BS | Computer Sciences | Western Oregon University | |
| AA | Lower Division-Oregon Transfer | Chemeketa Community College | |
| AS | Automotive | Mira Costa College | |
| AS | Retailing Careers | Mira Costa College | |
| Katzin-Nystrom, Kristen | MA | English | University Of Massachusetts Boston |
| BA | English (Literature) | San Francisco State University | |
| Kelly, Michael | AS | Drafting | Chemeketa Community College |
| Klein, William | AAS | Fire Protection-Fire Suppression | Chemeketa Community College |
| Knode, Kelsey | BS | Mathematics | Portland State University |
| Knowles, Wayne | BA | Art | Marylhurst College |
| AA | General Studies | Miami Dade College | |
| Kraus, Donald | MS | Education | Western Oregon University |
| BS | Business | Western Oregon University | |
| BS | Computer Sciences | Western Oregon University | |
| AS | Business Administration-Management | Portland Community College | |
| Kuhn, Gary | MS | Teaching & Training On-line | Capella University |
| BS | Speech Communication | Southern Oregon University | |
| Lacy-Tang, Jean | MA | Guidance and Counseling | University Of North Dakota |
| BA | Psychology | North Dakota State University | |
| Lander, Gregg | BS | Liberal Studies | Oregon State University |
| Lang, William | MA | Counseling Psychology | Lewis And Clark College |
| BS | Social Sciences | Portland State University | |
| BS | General Studies | Portland State University | |
| AS | Psychology | Portland Community College | |
| Lavine, Philip | MS | Agricultural Economics | New Mexico State University |
| BS | Agricultural Business | California State University Fresno | |
| Lazzara, Edward | MA | Romance Linguistics & Literature | University Of California-Los Angeles |
| BS | Mathematics | Montclair State College | |
| Leonard, Phyllis | MS | Education | Western Oregon University |
| BS | Mathematics | Oregon State University | |
| LeRoy, Robert | MAT | English | University Of Washington |
| BA | English | Williams College | |
| Limbird, Marty | MAT | Education | University Of Portland |
| BA | Athletic Training | Linfield College | |
| Linder, Christine | BAE | Art | University Of Wisconsin Oshkosh |
| Lopez, Carlos | BA | Sociology | University Of North Carolina At Asheville |
| AA | General Studies | Asheville-Buncombe Technical Community College | |
| AA | Transfer Coursework | Asheville-Buncombe Technical Community College | |
| MacDonald, Al | MA | Psychology | Central Michigan University |
| BS | Psychology | Central Michigan University | |
| BS | Sociology | Central Michigan University | |
| Mack, Laura | MFA | Fine Arts Painting Option | University of Massachusetts Dartmouth |
| BFA | Studio Art | Tufts University | |
| Malone, Patricia | PHD | Administration | University Of Nebraska - Lincoln |
| MA | Literature-Comparative | University Of Oregon | |
| BA | Business Education | Oregon State University | |
| BS | Business Education | Oregon State University | |
| Marrow, Taylor | MA | History | Ball State University |
| BA | History | Indiana University | |
| BA | Telecommunications | Indiana University | |
| Martin, Joel | MED | Counseling | Lewis And Clark College |
| BA | Philosophy | University Of Washington | |
| AA | General Studies | Wenatchee Valley College | |
| Martin, Kimberly | MS | Counseling (Rehabilitatior Counseling with the Deaf) | Western Oregon University |
| BA | Education of Hearing Impaired | University Of Northern Colorado | |
| Martinez Garcia, Guillermo | BA | Engineering | University of Mexico, Mexico City |
| Martinez, Eduardo | BA | Liberal Studies | Loyola Marymount University |
| AA | General Studies | Marymount College | |
| Martinez, Yolanda | PHD | Education | Oregon State University |
| MS | Counseling | San Diego State University | |
| BA | Psychology | California State University, Fullerton | |
| Massey, T | MA | Reading Education | University of South Florida |
| BA | Elementary Education | Stetson University | |
| McCrary, Kelola | MA | Social & Behavioral Sciences | Portland State University |
| BA | Independent Concentration | Boston University | |
| McCullough, Linda | MM | Management | Willamette University |
| BA | Liberal Studies | Linfield College | |
| AA | Lower Division Collegiate | Chemeketa Community College | |
| McDonough, Thomas | MS | Atmospheric Sciences | Oregon State University |
| BA | Physical Science | San Francisco State University | |
| AA | General Studies | City College Of San Francisco | |
| McLaughlin, Suzanne | MA | Romance Languages: Spanish | University Of Oregon |
| BA | French & Spanish | Keuka College | |
| McLaughlin, Terrence | MS | Interdisciplinary Studies | Western Oregon University |
| SSC | Sociology & Coaching | University Of California-Santa Barbara | |
| BA | Sociology | University Of California-Santa Barbara | |
| McLearn, Brian | AAS | Automotive-Ford Asset | Mt Hood Community College |
| Mendenhall, Mike | AS | Building Inspection | Chemeketa Community College |
| Meyers, Dianne | MSN | Nursing | Loyola University Of Chicago |
| BSN | Nursing | San Francisco State University | |
| AA | Nursing-Registered | Contra Costa College | |
| Miller, Glen | MED | College Student Services Administration | Oregon State University |
| BS | Human Services | Corban College | |
| BS | Psychology | Corban College | |
| Miller, Mark | MS | Engineering - Mechanical | Oregon State University |
| BS | Engineering - Mechanical | Oregon State University | |
| Mitchell, Nolan | MA | Mathematics | Oregon State University |
| BS | Mathematics | Western Oregon University | |
| Mohn-Brown, Elaine | EDD | Educational Administration | Brigham Young University |
| MA | Health Education | University Of Northern Colorado | |
| BA | Health Education | University Of Northern Colorado | |
| BS | Nursing | Metropolitan State College | |
| Monson, Bryan | MED | Education | Oregon State University |
| BS | Secondary Education | Eastern Oregon University | |
| Moore, Eugene | MS | Engineering | Purdue University Main Campus |
| BS | Engineering | Harvey Mudd College | |
| Nelson, Christian | MS | Chemistry-Organic | University Of Illinois Urbana |
| BA | Chemistry | Central University Of Iowa | |
| Newton, Kristi | MBA | Business Administration | Portland State University |
| BS | Business Administration | Oregon State University | |
| Nickodemus, Audrey | MSN | Nursing | University Of Phoenix |
| BSN | Nursing | Oregon Health Science University | |
| Nieubuurt, Kathleen | MS | Nursing | University Of Portland |
| BSN | Nursing | Avila College | |
| Nord, Christopher | MS | Mathematics | Oregon State University |
| BA | Mathematics | Goshen College | |
| Northam, Ashley | MS | Speech Communication: Speech & Hearing Science | Portland State University |
| BS | Speech & Hearing Science | Portland State University | |
| AA | General Studies | Sierra College | |
| O'Hara, Richard | PHD | Zoology | Oregon State University |
| MS | Zoology | Michigan State University | |
| BS | Zoology | Michigan State University | |
| O'Neill, Mary | MS | Elementary Education | Shippensburg University Of Pennsylvania |
| BS | Elementary Education | Shippensburg University Of Pennsylvania | |
| Ottaway, Carol | MED | Business Education | Oregon State University |
| BS | Business & Technology | Oregon State University | |
| Paege, Keith | CERT | Automotive | Denver Automotive & Diesel College |
| CERT | Diesel Mechanics | Denver Automotive & Diesel College | |
| Page, Frances | PHD | Counseling Psychology | University Of Oregon |
| MS | Counseling Psychology | University Of Oregon | |
| BS | Community Service & Public Affairs | University Of Oregon | |
| Park, Joyce | MBC | Business | George Fox University |
| BS | Nursing | Idaho State University | |
| Park, Russell | AAS | Building Inspection Technology | Chemeketa Community College |
| Payne, Eva | MA | English | Oregon State University |
| BA | English | Oregon State University | |
| Peters, Julie | AS | Drafting Technology-Mechanical Design | Chemeketa Community College |
| Peterson, Kelly | MA | Literature | University Of California-Santa Cruz |
| BA | English & Anthropology | University Of Notre Dame | |
| Peterson, Michael | MS | Computer Sciences | University of Rhode Island |
| BS | Math & Computer Science | US-CT-New London Academy | |
| Pierce, Samuel | PSYD | Psychology | George Fox University |
| MA | Psychology-Clinical | George Fox University | |
| BS | General Studies | Oregon State University | |
| Pillette-Stephens, Debra | MS | Corrections | Western Oregon University |
| BS | Physical Education & Health | Western Oregon University | |
| BS | Secondary Education | Western Oregon University | |
| Pintler, Michael | AS | Welding Fabrication | Chemeketa Community College |
| Premo, Elaine | BS | Corrections | Western Oregon University |
| BS | Psychology | Western Oregon University | |
| AAS | Criminal Justice-Corrections | Chemeketa Community College | |
| AA | Lower Division-Oregon Transfer | Chemeketa Community College | |
| Prentice-Craver, Cynthia | MS | Education Curriculum & Instruction | Portland State University |
| BS | Physical Education | Oregon State University | |
| Prothero, Marylin | MED | Adult Education | Oregon State University |
| BA | Foreign Languages | University Of Oregon | |
| Protiva, Karen | PHD | Human Performance | Oregon State University |
| MS | Physical Education | George Mason University | |
| BS | Kinesiological Sciences | University Of Maryland College | |
| Rasmussen, Douglas | MED | Education | Linfield College |
| MS | Mathematics: Teacher's Program | University Of Oregon | |
| BA | Mathematics | Linfield College | |
| Rediske, Mark | MS | Education | Portland State University |
| BA | Elementry Education | Eastern Oregon University | |
| Reeves, David | MA | Sociology | University Of California, Los Angeles |
| MA | Linguistics | California State University, Northridge | |
| BA | Sociology | University Of London | |
| Richardson, Steven | MFA | Literature (Creative Writing) | University Of Oregon |
| BA | Literature (Creative Writing) | University Of California-Santa Cruz | |
| Roelofs, Gary | MA | Literature Comparative | Michigan State University |
| BA | Literature Comparative | Michigan State University | |
| Rupert, Jill | PHD | English | Tulane University Of Louisiana |
| MA | English | Tulane University Of Louisiana | |
| BA | English | Whitman College | |
| Salinas-Oliveros, Rebecca | MS | Education: Policy Foundation & Administration | Portland State University |
| BS | Human Development & Family Science | Oregon State University | |
| Schiele, Terry | BS | Engineering Technology | Oregon Institute Of Technology |
| Schill, Denise | BSN | Nursing | Oregon Health Science University |
| AS | Nursing-Vocational | Merced College | |
| AS | Nursing | Modesto Junior College | |
| Schramm, Jennifer | PHD | Biology - Plant | University Of California-Berkeley |
| BA | Biology | Knox College | |
| Sekafetz, Charles | AAS | Electronic Engineering | Chemeketa Community College |
| Sessions, Patricia | MS | Business Education | Montana State University |
| BS | Business | Montana State University | |
| Skirvin, Charles | MED | Education | Oregon State University |
| BS | General Science | Oregon State University | |
| Slemenda, Steven | MA | English | Portland State University |
| BA | English | Portland State University | |
| Soliday, Peggy | MSW | Social Work | California State University, Fresno |
| BS | Organizational Behavior | University Of San Francisco | |
| Stalker, Sara | MA | Foreign Languages | Colorado State University |
| MA | Spanish | Colorado State University | |
| BA | Literature & Cultures | Colorado State University | |
| BA | Music | Colorado State University | |
| Sterling, Richard | AAS | Building Inspection | Chemeketa Community College |
| Stevens, Malia | EDD | Education | Oregon State University |
| MED | Master Teacher | Central Washington University | |
| BA | Special Education | Central Washington University | |
| AA | Liberal Arts | Clark College | |
| Stewart, Jimmy | AA | General Studies | Blue Mountain Community College |
| Sunderland, David | MS | Agricultural Economics | New Mexico State University |
| BS | Animal Science | Brigham Young University | |
| Tardaewether, Virginia | MED | Adult Education | Oregon State University |
| BS | General Science | Oregon State University | |
| TenEyck, Lorna | MS | Education | State University of New York at New Paltz |
| BA | Anthropology | State University of New York at Albany | |
| Terpin, Mark | BA | Linguistics | University Of Oregon |
| Thorp, Anne | MED | Education | University Of Portland |
| BS | Occupational Therapy | San Jose State University | |
| Trabue, Jeremy | MA | Psychology | State University of West Georgia |
| MA | English | State University of West Georgia | |
| BA | Humanities | New College Of California | |
| Trattner, Tamara | MA | Human Development | Pacific Oaks College |
| BA | Human Development | Pacific Oaks College | |
| AA | Early Childhood Education | Chemeketa Community College | |
| Troupe, Count | MA | Educational Administration | California State University, Los Angeles |
| BA | Speech Communication | California State University, Long Beach | |
| AA | Humanities | Cerritos College | |
| Tuss, Lana | MIM | Master in Management | Southern Oregon University |
| BS | Business Administration-Accounting | Portland State University | |
| Urban, Wanda | MS | Counseling | University Of Oregon |
| BA | Special Education | University Of Oregon | |
| Ure, Douglas | MS | Zoology | Oregon State University |
| BA | Botony | University Of Montana | |
| BA | Zoology | University Of Montana | |
| Valdivia, Armandina | MED | Adult Education | Oregon State University |
| BA | Art | Oregon State University | |
| VanHouten, Debra | MS | Physiology | University Of California, San Francisco |
| BS | Animal Science | California Polytechnic State University | |
| VanSlyke, Timothy | MSE | Information Technology | Western Oregon University |
| BA | Arts and Letters | Portland State University | |
| BA | Teaching English as a Second Language | Portland State University | |
| Vaughan, Joyce | BS | Interdisciplinary Studies | Western Oregon University |
| AS | Dental Assisting | Oregon Institute Of Technology | |
| Veldhuisen, Kathleen | MLS | Library Science | Rutgers - The State University |
| BA | English | Rutgers - The State University | |
| Villwock, Cynthia | MS | Chemistry | Oregon State University |
| BS | Engineering-Civil | Oregon State University | |
| Vogel, Allan | PHDC | Environmental Studies | Portland State University |
| MS | Oceanography | Oregon State University | |
| BA | Biology | Macalester College | |
| Vollmar, Lorene | MS | Community Health Administration & Wellness | California College for Health Sciences |
| BS | Social & Behavioral Sciences | Linfield College | |
| CERT | Dental Assisting | Chemeketa Community College | |
| Wahner, Roy | Qualified by Experience | ||
| Waring, Pamela | MPA | Public Administration | Portland State University |
| BA | Education | San Jose State University | |
| AA | Education | East Los Angeles College | |
| Watkins, Carmen | BS | Mechanical Engineering | University Of Alaska Fairbanks |
| Watson, Barney | PHD | Food Sciences & Technologies | Oregon State University |
| MS | Food Sciences & Technologies | University Of California-Davis | |
| BA | Biochemistry | University Of California-Berkeley | |
| Watts, Vanessa | MED | Educational Technology Leadership | Texas A & M University |
| MS | Nursing - Psychiatric/Mental Health | Texas Woman's University | |
| BSN | Nursing | University Of Texas, Medical Branch | |
| Wenzig, Theresa | MSN | Nursing | University Of Phoenix |
| BSN | Nursing | Lewis-Clark State College | |
| AS | Nursing | North Idaho College | |
| Wetle, Victoria | EDD | Education | Oregon State University |
| MA | Interdisciplinary Studies | Oregon State University | |
| BA | Liberal Studies | Linfield College | |
| Wheeler, Marie | BS | Health Education | University Of Oregon |
| White, Roger | AS | Electronic Engineering | Chemeketa Community College |
| Whitney, John | MA | English | Northern Arizona University |
| BS | English | Northern Arizona University | |
| Whitton, Louanne | MED | Reading Specialist | Eastern Washington University |
| BA | Psychology | Gonzaga University | |
| Whyte, Catherine | PHD | Education | Oregon State University |
| MS | Education | Western Oregon University | |
| BS | Elementary Education | Western Oregon University | |
| Wieczorek, Emily | MED | Education | University Of Portland |
| BS | Elementary Education | University Of Nebraska - Lincoln | |
| Williams, Patrick | MAIS | Interdisciplinary Studies | Oregon State University |
| BS | History | Oregon State University | |
| BS | Philosophy | Oregon State University | |
| Willis, Monica | MED | Education | University Of Portland |
| BA | International Studies | Willamette University | |
| BA | Spanish | Willamette University | |
| Wolfe, Steven | MA | Geography | University Of Missouri-Columbia |
| BS | Geography | Oregon State University | |
| AA | Geography | Central Oregon Community College | |
| Wood, Josie | MAIS | Interdisciplinary Studies | Oregon State University |
| BA | Speech Communication | Western Oregon University | |
| AA | Transfer Coursework | Central Oregon Community College | |
| Wood, Rhonda | BS | Nursing | California State University Fullerton |
| AA | Nursing-Registered | Fullerton College | |
| Yancey, Theresa | MLIF | Library Science | University Of Washington |
| BA | German | Linfield College | |
| York, Robin | MED | Educaton | Purdue University |
| BA | Public Relations | Purdue University | |
Updated October 2006 by the College Advancement Department.


